2022-2024年中國建博會(廣州)主場承建項目(項目編號:貿展總采字[2022]25號)的評標工作已經結�,評標委員會經評審推薦了本項目中標候選�?,F將中標候選人情況予以公�,公示時間為2022�5�6日至2022�5�9�,具體如下:
一、中標公示主要內容:
項目名稱 | 推薦中標候選� | 是否滿足投標文件要求的資格能力條� | 中標�/� (含增值稅� | 評標名次 |
2022-2024年中國建博會(廣州)主場承建項目(標段一� | 廣州市筆毅展覽服務有限公� | 滿足 | �2031464.80 | 2 |
廣東特立會展科技有限公司 | 滿足 | �1953530.58 | 3 | |
廣州市高藝創(chuàng)展展覽工程有限公� | 滿足 | �2051067.54 | 4 |
項目名稱 | 推薦中標候選� | 是否滿足投標文件要求的資格能力條� | 中標�/� (含增值稅� | 評標名次 |
2022-2024年中國建博會(廣州)主場承建項目(標段二� | 廣州廣交會展覽工程有限公� | 滿足 | �2135445.00 | 1 |
廣州光影文化�(fā)展有限公� | 滿足 | �2123777.50 | 2 | |
廣州天際展覽工程有限公司 | 滿足 | �2152322.67 | 3 |
項目名稱 | 推薦中標候選� | 是否滿足投標文件要求的資格能力條� | 中標�/� (含增值稅� | 評標名次 |
2022-2024年中國建博會(廣州)主場承建項目(標段三� | 廣東漢威主建展覽有限公司 | 滿足 | �1498244.50 | 2 |
廣州市筆毅展覽服務有限公� | 滿足 | �1510464.00 | 3 | |
廣州市高藝創(chuàng)展展覽工程有限公� | 滿足 | �1541372.40 | 4 |
項目名稱 | 推薦中標候選� | 是否滿足投標文件要求的資格能力條� | 中標�/� (含增值稅� | 評標名次 |
2022-2024年中國建博會(廣州)主場承建項目(標段四� | 廣州光影文化�(fā)展有限公� | 滿足 | �732618.00 | 2 |
廣州裕飛展覽策劃有限公司 | 滿足 | �904500.00 | 3 | |
廣州市筆毅展覽服務有限公� | 滿足 | �826848.00 | 4 |
項目名稱 | 推薦中標候選� | 是否滿足投標文件要求的資格能力條� | 中標�/� (含增值稅� | 評標名次 |
2022-2024年中國建博會(廣州)主場承建項目(標段五� | 廣州裕飛展覽策劃有限公司 | 滿足 | �1371544.00 | 1 |
廣州天際展覽工程有限公司 | 滿足 | �1271054.52 | 2 | |
廣東漢威主建展覽有限公司 | 滿足 | �1258429.29 | 3 |
�、招標代理機構的名稱和地址�
招標代理機構名稱:國義招標股份有限公�
招標代理機構地址:廣州市東風東路726�7�
�、招標項目聯系人姓名和電�
招標項目聯系人姓名:林先�、王小姐、楊小姐
招標項目聯系人電話:020-37861131�37860743�37860731
�、投訴、異議聯系方�
投標人如有任何異�、投訴,投標人應將異議或異議函正本原件(需由投標單位授權代表簽字并加蓋單位公章)在中標候選人公示期間內以書面形式送達到國義招標股份有限公司監(jiān)審部,聯系方式如下:
國義招標�(jiān)審部
地址:廣州市東風東路726�9�
電話�37860713�37860711�37860715
聯系人:郭小�、李小姐